Lannú Insole
boinn istigh EVA
Boinn istigh Osole
Boinn istigh Hyperion
Insole cadáis láidir
boinn istigh cúr PU
| Cineálacha Scannán | Mír | Pointe Leá | MolNascadh ℃ | Ábhar boinn istigh |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140 ℃ | Micreashnáithín, mogalra, slisní EVA |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Micreashnáithín, mogalra, slisní EVA | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Micreashnáithín, mogalra, slisní EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mogalra agus Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140 ℃ | Mogalra agus Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mogalra agus Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mogalra agus Hyperion, Osole | |
| ※Nótaí: Is féidir tiús, slaodacht, leithead a shaincheapadh; déantar an próiseas molta a dhífhabhtú de réir trealaimh éagsúla | ||||










